Никель-Заполярный
Материал из Никипедии
Версия от 20:45, 18 января 2016; Denis (обсуждение | вклад)
Содержание
Никель-Заполярный
Отправление от КБО.
Автобус КГМК отправляется от остановки на площади Победы. Отправление от остановки на Гвардейском 35 (напротив Молочки) пятнадцатью минутами ранее.
Курсивом отмечены маршруты только в будние дни.
Таблица сортируется по времени отправления:
Отправление | Прибытие | Перевозчик |
---|---|---|
9.00 | 9.30 | 115 |
11.30 | 12.00 | 115 |
13.00 | 13.30 | 115 |
14.30 | 15.00 | 115 |
17.20 | 17.50 | 115 |
19.15 | 19.45 | 115 |
5.00 | 5.30 | Такси Север |
8.00 | 8.30 | Такси Север |
10.00 | 10.30 | Такси Север |
14.00 | 14.30 | Такси Север |
16.30 | 17.00 | Такси Север |
18.30 | 19.00 | Такси Север |
20.00 | 20.30 | Такси Север |
4.15 | 4.45 | Такси Круиз |
6.15 | 6.45 | Такси Круиз |
7.30 | 8.00 | Такси Круиз |
9.00 | 9.30 | Такси Круиз |
13.00 | 13.30 | Такси Круиз |
16.55 | 17.30 | Такси Круиз |
18.45 | 19.15 | Такси Круиз |
6.15 | 6.45 | КГМК |
6.50 | 7.20 | КГМК |
7.40 | 8.10 | КГМК |
14.15 | 14.45 | КГМК |
14.50 | 15.20 | КГМК |
16.00 | 16.30 | КГМК |
20.40 | 21.10 | КГМК |
22.15 | 22.45 | КГМК |
22.50 | 23.20 | КГМК |
Заполярный-Никель
Отправление | Прибытие | Перевозчик |
---|---|---|
8.00 | 8.30 | 115 |
10.20 | 10.50 | 115 |
12.15 | 12.45 | 115 |
13.45 | 14.15 | 115 |
16.00 | 16.30 | 115 |
18.25 | 19.05 | 115 |
8.35 | 9.05 | КГМК |
8.55 | 9.25 | КГМК |
9.15 | 9.45 | КГМК |
16.35 | 17.05 | КГМК |
16.55 | 17.25 | КГМК |
17.35 | 18.05 | КГМК |
18.35 | 19.05 | КГМК |
21.55 | 22.25 | КГМК |
0.35 | 1.05 | КГМК |
0.55 | 1.25 | КГМК |
Комбинатовский автобус
Из Никеля
По рабочим дням: Гвардейский 24: 06:00, 06:35, 07:25, 14:00, 14:35, 15:45, 20:25, 22:00, 22:35. 5 Магазин: 06:15, 06:50, 07:40, 14:15, 14:50, 16:00, 20:40, 22:15, 22:50. По выходным и праздникам: Гвардейский 24: 06:00, 06:35, 14:00, 14:35, 20:25, 22:00, 22:35. 5 Магазин: 06:15, 06:50, 14:15, 14:50, 20:40, 22:15, 22:50.
Из Заполярного
По рабочим дням: 08:35, 08:55, 09:15, 16:35, 16:55, 17:35, 18:35, 21:55, 00:35, 00:55. По выходным и праздникам: 08:35, 08:55, 16:35, 21:55, 00:35, 00:55.